产品概述
QCRP(Quantum Cryptography Research Platform),量子密码研究平台,是一款专注于提供高速信号驱动,数据处理的产品。 QCRP系统提供软硬结合,模块化控制,统一操控平台,兼容多种开发软件(Labview,Python,Matlab,C/C++等),使从事量子密码研究的学者只需专注于量子密码协议的研究,QCRP系统将会更高效的实现协议的驱动,数据分析处理,使用户能快速验证研究目标。QCRP-100型号具备诱骗态光源模块,带直流偏置的射频放大模块,高速时钟源,高速红外单光子探测器四个量子信息科研实验中的经典仪器模块。各模块既可作为独立仪器使用也可快速组合成系统模块,具有高精度同步的特性,用户利用此平台可便捷实现相关QKD系统的研究。
产品参数
| 序号 | 模块 | 性能参数 |
| 1 | 诱骗态光源 | 支持最高1.25GHz脉冲光输出; 支持信诱光强比可调; 支持信诱触发比例可调; |
| 2 | 双通道高速单光子探测器 | 支持双通道1.25 GHz门控模式探测; 探测效率20%; 暗计数率1.6E-6/Gate; 后脉冲概率2%,输出抖动<40ps; 每通道门控信号延时调节精度为5ps; |
| 1 | 嵌入式控制器 | 单插槽AXIe控制器模块; 处理器 Intel Core i5-7442EQ 2.1GHZ QM175chipset; 32GB DDR4 RAM 存储器; 提供Gen2 PCIe链路到AXIe背板,可达4GB/s的数据传输带宽;前面板提供2个USB3.0接口、2个USB2.0接口、2个LAN(10/100/1000)接口; 提供外部10/100MHz时钟输入,输出10/100MHz同步时钟; |
| 2 | 高速光源 | 波长范围1550nm±1nm;; 支持1MHz至1.25GHz脉冲工作频率 光脉冲有效半高宽度:60ps±5ps; 触发信号类型:幅度±450mV; 触发信号物理接口:SMA接头; 标准AXIe板卡形态。 |
| 3 | 高速单光子探测器 | 支持双通道1.25GHz定频的探测频率; 探测效率15%~20% ; 暗计数率小于 2E-6/Gate ; 后脉冲概率小于2% ; 门控信号类型:幅度±450mV; 触发信号物理接口:SMA接头 探测输出信号类型:LVTTL电平。 标准AXIe板卡形态。 |
| 4 | 射频放大器模块 | 8个RF通道,频率范围10MHz-1.25GHz; RF支持内外部小信号放大,支持-4V~4V幅度可调输出; RF内触发模式下支持最高2.5Gbps随机数输出; RF每通道支持延时0~5ns可调,精度5ps; 8个Bias通道输出,每通道范围-6v~6v电压可调; 支持方案联调时多个trig信号以及detect信号的输出检测。 标准AXIe板卡形态。 |
| 5 | 高速时钟源模块 | 8通道信号输出; 每通道支持50KHz ~2.5GHz时钟频率输出; 每通道延时0~5ns可调,精度5ps; 输出信号抖动小于5ps; 支持机箱内部参考时钟和外部输入参考时钟; 标准AXIe板卡形态。 |
| 7 | QCRP上位机 | 各模块统一操作界面; 独立仪器模式和系统方案模式可选; 方案模式自带参数扫描功能; 支持MATLAB,LabView,Python等调用sdk接口,支持用户二次开发。 |
*注:如有定制需求,请联系我们。
附件或辅助装置
● 量子光学相关器件的特性研究
● 高速(GHz)量子密钥分配实验系统的研究
● 量子密钥分配相关算法与后处理研究
● 量子密钥分配多种协议实际系统的实现和研究
相关产品
QCRP(Quantum Cryptography Research Platform),量子密码研究平台,是一款专注于提供高速信号驱动,数据处理的产品。
WT-SPD320型红外单光子探测器,工作频率高达1.25GHz,使用InGaAs/InP单光子雪崩二极管(SPAD)作为光敏元件,内部集成多级制冷器,采用正弦门控模式,具有高集成度、高探测效率、低暗计数率、低后脉冲率等特性。支持频率、单双通道定制,同时探测器提供丰富的操作功能,包括支持内外时钟触发、同步时钟输出、探测效率和死时间可调等友好的用户界面和接口。
单光子探测器是单光子水平微弱信号检测仪器,在量子光学、生物光学、激光测距等众多领域有不可或缺的作用。近年来,单光子探测器广泛应用于量子密码领域,已成为量子信号光电转换的核心设备。
在线留言